| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
| 1 | AED | 663.0059 | 669.636 | 666.321 | 31-Dec-25 |
| 2 | ATS | 156.0961 | 157.6571 | 156.8766 | 31-Dec-25 |
| 3 | AUD | 1632.6165 | 1648.9427 | 1640.7796 | 31-Dec-25 |
| 4 | BIF | 0.8187 | 0.8269 | 0.8228 | 31-Dec-25 |
| 5 | BWP | 174.8536 | 176.6022 | 175.7279 | 31-Dec-25 |
| 6 | CAD | 1777.5818 | 1795.3577 | 1786.4698 | 31-Dec-25 |
| 7 | CHF | 3081.8617 | 3112.6803 | 3097.271 | 31-Dec-25 |
| 8 | CNY | 348.2315 | 351.7138 | 349.9726 | 31-Dec-25 |
| 9 | CUC | 101.4703 | 102.485 | 101.9776 | 31-Dec-25 |
| 10 | DKK | 383.4313 | 387.2656 | 385.3484 | 31-Dec-25 |
| 11 | DZD | 18.7048 | 18.8918 | 18.7983 | 31-Dec-25 |
| 12 | EUR | 2863.6541 | 2892.2907 | 2877.9724 | 31-Dec-25 |
| 13 | GBP | 3287.1506 | 3320.0221 | 3303.5863 | 31-Dec-25 |
| 14 | HKD | 312.8621 | 315.9907 | 314.4264 | 31-Dec-25 |
| 15 | INR | 27.116 | 27.3872 | 27.2516 | 31-Dec-2 |








